Footymad Historical Football Results
Football results from or before Saturday, 28th September 1929
| Wednesday, 25th September 1929 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 5 | Arsenal | 2 | |||
| Bolton Wanderers | 1 | Sheffield Wednesday | 3 | |||
| Derby County | 1 | Burnley | 3 | |||
| English Second Division | ||||||
| Notts. County | 2 | Cardiff City | 1 | |||
| English Third Division (North) | ||||||
| Wigan Borough | 8 | Carlisle United | 0 | 5,263 | ||
| English Third Division (South) | ||||||
| Brentford | 2 | Bristol Rovers | 1 | |||
| Brighton & Hove Albion | 1 | Clapton Orient | 0 | |||
| Crystal Palace | 1 | Newport County | 0 | |||
| Watford | 0 | Plymouth Argyle | 2 | |||
| Tuesday, 24th September 1929 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimsby Town | 4 | Huddersfield Town | 2 | |||
| English Third Division (North) | ||||||
| Accrington Stanley | 3 | Nelson | 0 | |||
| Monday, 23rd September 1929 | ||||||
| English First Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds United | 1 | Portsmouth | 0 | |||
| English Second Division | ||||||
| Chelsea | 5 | Bury | 3 | |||
| Tottenham Hotspur | 1 | Millwall | 1 | |||
| Wolverhampton Wanderers | 4 | Hull City | 2 | |||
| English Third Division (North) | ||||||
| Chesterfield | 1 | Tranmere Rovers | 0 | |||
| Doncaster Rovers | 1 | Halifax Town | 0 | |||
| Port Vale | 2 | Crewe Alexandra | 0 | |||
| English Third Division (South) | ||||||
| Walsall | 4 | Swindon Town | 0 | |||



