English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 20th April 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 41 | 18 | 2 | 0 | 46 | 10 | 5 | 6 | 10 | 19 | 26 | 23 | 8 | 10 | 65 | 36 | 54 | 1.81 |
| 2 | Bristol City | 41 | 11 | 7 | 2 | 33 | 12 | 8 | 8 | 5 | 25 | 21 | 19 | 15 | 7 | 58 | 33 | 53 | 1.76 |
| 3 | West Bromwich Albion | 41 | 10 | 9 | 2 | 29 | 12 | 9 | 4 | 7 | 20 | 21 | 19 | 13 | 9 | 49 | 33 | 51 | 1.48 |
| 4 | Bolton Wanderers | 40 | 11 | 5 | 4 | 33 | 13 | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 18 | 12 | 10 | 57 | 37 | 48 | 1.54 |
| 5 | Southampton | 41 | 17 | 2 | 1 | 48 | 16 | 3 | 5 | 13 | 17 | 34 | 20 | 7 | 14 | 65 | 50 | 47 | 1.30 |
| 6 | Luton Town | 41 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 6 | 4 | 11 | 23 | 36 | 18 | 10 | 13 | 58 | 51 | 46 | 1.14 |
| 7 | Notts. County | 40 | 10 | 6 | 4 | 31 | 13 | 7 | 5 | 8 | 25 | 27 | 17 | 11 | 12 | 56 | 40 | 45 | 1.40 |
| 8 | Nottingham Forest | 41 | 12 | 1 | 7 | 31 | 18 | 4 | 11 | 6 | 21 | 22 | 16 | 12 | 13 | 52 | 40 | 44 | 1.30 |
| 9 | Charlton Athletic | 41 | 11 | 5 | 4 | 40 | 30 | 4 | 7 | 10 | 21 | 38 | 15 | 12 | 14 | 61 | 68 | 42 | 0.90 |
| 10 | Blackpool | 41 | 9 | 9 | 3 | 26 | 22 | 5 | 5 | 10 | 14 | 24 | 14 | 14 | 13 | 40 | 46 | 42 | 0.87 |
| 11 | Chelsea | 41 | 7 | 9 | 5 | 25 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 32 | 12 | 15 | 14 | 51 | 52 | 39 | 0.98 |
| 12 | Fulham | 41 | 9 | 7 | 4 | 26 | 13 | 4 | 6 | 11 | 18 | 33 | 13 | 13 | 15 | 44 | 46 | 39 | 0.96 |
| 13 | Hull City | 41 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 5 | 6 | 9 | 16 | 25 | 14 | 11 | 16 | 45 | 48 | 39 | 0.94 |
| 14 | Orient | 40 | 9 | 6 | 5 | 19 | 11 | 3 | 8 | 9 | 16 | 25 | 12 | 14 | 14 | 35 | 36 | 38 | 0.97 |
| 15 | Plymouth Argyle | 41 | 13 | 4 | 4 | 36 | 20 | 0 | 8 | 12 | 12 | 32 | 13 | 12 | 16 | 48 | 52 | 38 | 0.92 |
| 16 | Oldham Athletic | 41 | 11 | 8 | 1 | 37 | 23 | 2 | 4 | 15 | 20 | 44 | 13 | 12 | 16 | 57 | 67 | 38 | 0.85 |
| 17 | Bristol Rovers | 40 | 7 | 9 | 5 | 20 | 15 | 4 | 7 | 8 | 17 | 29 | 11 | 16 | 13 | 37 | 44 | 38 | 0.84 |
| 18 | Blackburn Rovers | 41 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22 | 4 | 7 | 9 | 17 | 27 | 12 | 13 | 16 | 44 | 49 | 37 | 0.90 |
| 19 | Carlisle United | 41 | 8 | 8 | 4 | 27 | 22 | 3 | 5 | 13 | 16 | 37 | 11 | 13 | 17 | 43 | 59 | 35 | 0.73 |
| 20 | Oxford United | 41 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | 4 | 4 | 12 | 15 | 32 | 11 | 11 | 19 | 38 | 57 | 33 | 0.67 |
| 21 | York City | 41 | 8 | 2 | 10 | 26 | 32 | 2 | 5 | 14 | 11 | 37 | 10 | 7 | 24 | 37 | 69 | 27 | 0.54 |
| 22 | Portsmouth | 41 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 5 | 1 | 14 | 17 | 36 | 9 | 7 | 25 | 32 | 59 | 25 | 0.54 |



