English Second Division 1975/1976
Historical league standings at 30th March 1976
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Bristol City | 37 | 10 | 6 | 2 | 30 | 10 | 8 | 7 | 4 | 24 | 19 | 18 | 13 | 6 | 54 | 29 | 49 | 1.86 |
| 2 | Sunderland | 36 | 16 | 2 | 0 | 41 | 9 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 | 20 | 7 | 9 | 56 | 33 | 47 | 1.70 |
| 3 | Bolton Wanderers | 35 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 7 | 6 | 5 | 23 | 22 | 17 | 10 | 8 | 51 | 33 | 44 | 1.55 |
| 4 | West Bromwich Albion | 35 | 7 | 8 | 2 | 21 | 11 | 9 | 3 | 6 | 19 | 19 | 16 | 11 | 8 | 40 | 30 | 43 | 1.33 |
| 5 | Luton Town | 36 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 5 | 3 | 10 | 18 | 30 | 16 | 8 | 12 | 49 | 43 | 40 | 1.14 |
| 6 | Notts. County | 35 | 9 | 4 | 4 | 27 | 13 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 | 16 | 7 | 12 | 49 | 37 | 39 | 1.32 |
| 7 | Southampton | 35 | 14 | 2 | 1 | 40 | 12 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | 16 | 7 | 12 | 56 | 43 | 39 | 1.30 |
| 8 | Nottingham Forest | 36 | 10 | 1 | 7 | 26 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 20 | 14 | 10 | 12 | 47 | 38 | 38 | 1.24 |
| 9 | Charlton Athletic | 35 | 10 | 4 | 4 | 37 | 28 | 4 | 5 | 8 | 15 | 30 | 14 | 9 | 12 | 52 | 58 | 37 | 0.90 |
| 10 | Fulham | 36 | 9 | 5 | 4 | 25 | 12 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | 13 | 10 | 13 | 42 | 38 | 36 | 1.11 |
| 11 | Chelsea | 36 | 7 | 7 | 4 | 23 | 16 | 5 | 4 | 9 | 23 | 29 | 12 | 11 | 13 | 46 | 45 | 35 | 1.02 |
| 12 | Oldham Athletic | 36 | 10 | 7 | 1 | 30 | 19 | 2 | 4 | 12 | 19 | 35 | 12 | 11 | 13 | 49 | 54 | 35 | 0.91 |
| 13 | Hull City | 36 | 8 | 4 | 6 | 23 | 17 | 5 | 4 | 9 | 15 | 24 | 13 | 8 | 15 | 38 | 41 | 34 | 0.93 |
| 14 | Bristol Rovers | 35 | 6 | 7 | 5 | 17 | 14 | 4 | 7 | 6 | 14 | 22 | 10 | 14 | 11 | 31 | 36 | 34 | 0.86 |
| 15 | Blackpool | 35 | 6 | 9 | 3 | 21 | 20 | 5 | 3 | 9 | 12 | 20 | 11 | 12 | 12 | 33 | 40 | 34 | 0.83 |
| 16 | Orient | 35 | 9 | 4 | 5 | 19 | 11 | 2 | 7 | 8 | 12 | 22 | 11 | 11 | 13 | 31 | 33 | 33 | 0.94 |
| 17 | Plymouth Argyle | 37 | 11 | 4 | 4 | 33 | 19 | 0 | 7 | 11 | 11 | 29 | 11 | 11 | 15 | 44 | 48 | 33 | 0.92 |
| 18 | Carlisle United | 36 | 7 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 5 | 10 | 15 | 31 | 10 | 12 | 14 | 38 | 51 | 32 | 0.75 |
| 19 | Blackburn Rovers | 36 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | 4 | 7 | 7 | 17 | 23 | 9 | 13 | 14 | 36 | 45 | 31 | 0.80 |
| 20 | Oxford United | 36 | 5 | 7 | 6 | 20 | 22 | 4 | 4 | 10 | 14 | 26 | 9 | 11 | 16 | 34 | 48 | 29 | 0.71 |
| 21 | Portsmouth | 36 | 3 | 5 | 10 | 11 | 19 | 5 | 1 | 12 | 15 | 30 | 8 | 6 | 22 | 26 | 49 | 22 | 0.53 |
| 22 | York City | 36 | 7 | 1 | 10 | 22 | 30 | 1 | 5 | 12 | 9 | 31 | 8 | 6 | 22 | 31 | 61 | 22 | 0.51 |



