Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 14th February 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 27 | 13 | 1 | 0 | 24 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 17 | 6 | 4 | 35 | 16 | 57 | 19 |
| 2 | Derby County | 26 | 8 | 3 | 1 | 26 | 11 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 15 | 5 | 6 | 41 | 25 | 50 | 16 |
| 3 | Oldham Athletic | 27 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 14 | 6 | 7 | 42 | 29 | 48 | 13 |
| 4 | Plymouth Argyle | 27 | 8 | 4 | 2 | 27 | 17 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | 11 | 9 | 7 | 42 | 36 | 42 | 6 |
| 5 | Ipswich Town | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 6 | 23 | 25 | 11 | 8 | 8 | 43 | 31 | 41 | 12 |
| 6 | Stoke City | 27 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | 12 | 5 | 10 | 42 | 31 | 41 | 11 |
| 7 | Millwall | 27 | 8 | 3 | 3 | 22 | 11 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 11 | 6 | 10 | 31 | 28 | 39 | 3 |
| 8 | Birmingham City | 27 | 6 | 7 | 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 9 | 11 | 7 | 37 | 34 | 38 | 3 |
| 9 | Leeds United | 27 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 10 | 8 | 9 | 32 | 33 | 38 | -1 |
| 10 | Crystal Palace | 27 | 7 | 2 | 5 | 22 | 18 | 5 | 0 | 8 | 14 | 25 | 12 | 2 | 13 | 36 | 43 | 38 | -7 |
| 11 | West Bromwich Albion | 27 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 7 | 10 | 37 | 30 | 37 | 7 |
| 12 | Grimsby Town | 28 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 19 | 22 | 8 | 12 | 8 | 31 | 35 | 36 | -4 |
| 13 | Sunderland | 26 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | 8 | 9 | 9 | 32 | 32 | 33 | 0 |
| 14 | Sheffield United | 27 | 5 | 6 | 2 | 19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | 8 | 9 | 10 | 33 | 36 | 33 | -3 |
| 15 | Shrewsbury Town | 27 | 9 | 1 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 10 | 8 | 27 | 10 | 3 | 14 | 25 | 35 | 33 | -10 |
| 16 | Reading | 26 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 3 | 3 | 8 | 17 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 42 | 30 | -5 |
| 17 | Blackburn Rovers | 26 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | 7 | 8 | 11 | 24 | 31 | 29 | -7 |
| 18 | Huddersfield Town | 25 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 8 | 5 | 12 | 32 | 41 | 29 | -9 |
| 19 | Hull City | 26 | 5 | 2 | 5 | 14 | 20 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 46 | 29 | -20 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 27 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | 7 | 7 | 13 | 25 | 35 | 28 | -10 |
| 21 | Bradford City | 26 | 5 | 3 | 6 | 26 | 25 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | 7 | 6 | 13 | 40 | 47 | 27 | -7 |
| 22 | Barnsley | 26 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 6 | 9 | 11 | 26 | 33 | 27 | -7 |



