Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 29th November 1986
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Oldham Athletic | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | 10 | 4 | 3 | 28 | 16 | 34 | 12 |
| 2 | Portsmouth | 17 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 21 | 11 | 33 | 10 |
| 3 | Plymouth Argyle | 17 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 9 | 6 | 2 | 29 | 20 | 33 | 9 |
| 4 | Derby County | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 5 | 21 | 17 | 30 | 4 |
| 5 | Leeds United | 17 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 22 | 16 | 27 | 6 |
| 6 | Ipswich Town | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 18 | 7 | 6 | 4 | 26 | 21 | 27 | 5 |
| 7 | West Bromwich Albion | 17 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | 25 | 3 |
| 8 | Sheffield United | 17 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 21 | 19 | 24 | 2 |
| 9 | Birmingham City | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 23 | 0 |
| 10 | Hull City | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 8 | 17 | 26 | 23 | -9 |
| 11 | Sunderland | 17 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 5 | 7 | 5 | 21 | 24 | 22 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 17 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 7 | 1 | 9 | 22 | 30 | 22 | -8 |
| 13 | Millwall | 17 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 19 | 19 | 21 | 0 |
| 14 | Grimsby Town | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 21 | 0 |
| 15 | Shrewsbury Town | 17 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | 3 | 8 | 18 | 20 | 21 | -2 |
| 16 | Stoke City | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 14 | 6 | 2 | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 17 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | 20 | -3 |
| 18 | Reading | 16 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 5 | 4 | 7 | 25 | 25 | 19 | 0 |
| 19 | Bradford City | 16 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 23 | 28 | 18 | -5 |
| 20 | Blackburn Rovers | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | -5 |
| 21 | Huddersfield Town | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | 15 | -9 |
| 22 | Barnsley | 17 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 13 | 20 | 13 | -7 |



