Barclays First Division 1988/1989
Historical league standings at 1st March 1989
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Arsenal | 27 | 7 | 4 | 1 | 21 | 10 | 9 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 7 | 4 | 52 | 25 | 55 | 27 |
| 2 | Norwich City | 26 | 6 | 6 | 2 | 19 | 15 | 8 | 2 | 2 | 20 | 13 | 14 | 8 | 4 | 39 | 28 | 50 | 11 |
| 3 | Millwall | 26 | 9 | 1 | 3 | 23 | 12 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | 12 | 7 | 7 | 38 | 30 | 43 | 8 |
| 4 | Coventry City | 26 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 11 | 7 | 8 | 34 | 26 | 40 | 8 |
| 5 | Manchester United | 25 | 7 | 4 | 1 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 15 | 14 | 10 | 9 | 6 | 35 | 21 | 39 | 14 |
| 6 | Liverpool | 24 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 10 | 9 | 5 | 32 | 20 | 39 | 12 |
| 7 | Nottingham Forest | 24 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | 9 | 11 | 4 | 34 | 26 | 38 | 8 |
| 8 | Derby County | 25 | 6 | 2 | 6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 11 | 5 | 9 | 29 | 24 | 38 | 5 |
| 9 | Wimbledon | 25 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 11 | 5 | 9 | 32 | 30 | 38 | 2 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 27 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 9 | 9 | 9 | 40 | 37 | 36 | 3 |
| 11 | Everton | 25 | 5 | 5 | 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 8 | 9 | 8 | 31 | 29 | 33 | 2 |
| 12 | Middlesbrough | 26 | 6 | 5 | 2 | 19 | 14 | 2 | 2 | 9 | 12 | 25 | 8 | 7 | 11 | 31 | 39 | 31 | -8 |
| 13 | Aston Villa | 27 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 1 | 6 | 7 | 15 | 26 | 7 | 9 | 11 | 35 | 42 | 30 | -7 |
| 14 | Luton Town | 25 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20 | 7 | 8 | 10 | 27 | 31 | 29 | -4 |
| 15 | Southampton | 26 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 | 2 | 5 | 5 | 16 | 27 | 6 | 10 | 10 | 37 | 49 | 28 | -12 |
| 16 | Queens Park Rangers | 26 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 6 | 12 | 14 | 6 | 9 | 11 | 24 | 24 | 27 | 0 |
| 17 | Charlton Athletic | 26 | 2 | 5 | 6 | 16 | 22 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | 6 | 9 | 11 | 28 | 38 | 27 | -10 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 25 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | 2 | 5 | 6 | 8 | 18 | 5 | 9 | 11 | 19 | 35 | 24 | -16 |
| 19 | Newcastle United | 25 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 3 | 3 | 7 | 10 | 26 | 5 | 7 | 13 | 22 | 44 | 22 | -22 |
| 20 | West Ham United | 24 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | 4 | 6 | 14 | 20 | 41 | 18 | -21 |



