Coca-Cola League One 2007/2008
Historical league standings at 6th October 2007
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 19 | 6 |
| 2 | Leyton Orient | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 19 | -2 |
| 3 | Carlisle United | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 | 8 |
| 4 | Swansea City | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 17 | 6 |
| 5 | Nottingham Forest | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 6 | 16 | 9 |
| 6 | Swindon Town | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 18 | 10 | 16 | 8 |
| 7 | Southend United | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 16 | 1 |
| 8 | Hartlepool United | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 14 | 3 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 14 | 2 |
| 10 | Walsall | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 14 | 0 |
| 11 | Yeovil Town | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | -2 |
| 12 | Leeds United * | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 13 | 15 |
| 13 | Northampton Town | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 13 | 2 |
| 14 | Huddersfield Town | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | -7 |
| 15 | Bristol Rovers | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | 12 | -2 |
| 16 | Doncaster Rovers | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 11 | -1 |
| 17 | Luton Town | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | -2 |
| 18 | Oldham Athletic | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | -2 |
| 19 | Crewe Alexandra | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 | -5 |
| 20 | Gillingham | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 1 | 6 | 8 | 21 | 10 | -13 |
| 21 | Cheltenham Town | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| 22 | Port Vale | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | -4 |
| 23 | Bournemouth | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | -6 |
| 24 | Millwall | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 8 | -8 |
| Points adjustments | ||
| 09/08/2007 | Leeds United | Deducted 15 points following a breach of the Football League's insolvency policy |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



